Aucun produit
Mes bonnes adresses
Boitier cdi 600 transalp a partir de 1989 jusqu a 1995
Déjà vus
Dimensions : 38X45X5.3 MM
735.73.38
Nouveau produit
Dimensions : 38X45X5.3 MM
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 22 points de fidélité Fid'Bag. Votre panier totalisera 22 points
Aucun point de fidélité pour ce produit.
compatible avec d'autre marques que Suzuki, merci de nous contacter:
\r\n\r\n
Suzuki DR 400 S | \r\nT | \r\nDR400 | \r\n1980 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 400 S | \r\nX | \r\nDR400 | \r\n1981 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 500 S | \r\nX | \r\nDR500 | \r\n1981 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 500 S | \r\nZ | \r\nDR500 | \r\n1982- 1983 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RU | \r\nM | \r\nSP41B | \r\n1991 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSU | \r\nL | \r\nSP42B | \r\n1990 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RS | \r\nL | \r\nSP42B | \r\n1990 | \r\n1 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSU | \r\nM | \r\nSP42B | \r\n1991 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 R | \r\nM | \r\nSP42B | \r\n1991 | \r\n1 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RS | \r\nM | \r\nSP42B | \r\n1991 | \r\n1 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSEU | \r\nM | \r\nSP43B | \r\n1991 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSE | \r\nM | \r\nSP43B | \r\n1991 | \r\n1 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSEU | \r\nN | \r\nSP43B | \r\n1992 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSE | \r\nN | \r\nSP43B | \r\n1992 | \r\n1 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSEU | \r\nP | \r\nSP43B | \r\n1993 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSE | \r\nP | \r\nSP43B | \r\n1993 | \r\n1 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSEU | \r\nR | \r\nSP43B | \r\n1994 | \r\n1 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSE | \r\nR | \r\nSP43B | \r\n1994 | \r\n1 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSEU | \r\nS | \r\nSP43B | \r\n1995 | \r\n1 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RSE | \r\nS | \r\nSP43B | \r\n1995 | \r\n1 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RU | \r\nN | \r\nSP44B | \r\n1992 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 R | \r\nN | \r\nSP44B | \r\n1992 | \r\n1 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RU | \r\nP | \r\nSP44B | \r\n1993 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 R | \r\nP | \r\nSP44B | \r\n1993 | \r\n1 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RU | \r\nR | \r\nSP44B | \r\n1994- 1995 | \r\n1 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki DR 650 R | \r\nR | \r\nSP44B | \r\n1994- 1995 | \r\n1 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki DR 650 REU | \r\nR | \r\nSP45B | \r\n1994 | \r\n1 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RE | \r\nR | \r\nSP45B | \r\n1994 | \r\n1 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki DR 650 REU | \r\nS | \r\nSP45B | \r\n1995 | \r\n1 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RE | \r\nS | \r\nSP45B | \r\n1995 | \r\n1 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki DR 650 RU Dakar | \r\nL | \r\nSP41B | \r\n1990 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki DR 650 R Dakar | \r\nL | \r\nSP41B | \r\n1990- 1991 | \r\n1 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki GN 400 L | \r\nT | \r\nGN400 | \r\n1980 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GN 400 | \r\nT | \r\nGN400 | \r\n1980 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GN 400 L | \r\nX | \r\nGN400 | \r\n1981- 1982 | \r\n1 | \r\n27/17 PS, 20/13 kw | \r\n
Suzuki GN 400 TD Speichenrad | \r\nT | \r\nGN400 | \r\n1980 | \r\n1 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GN 400 TD Speichenrad | \r\nX | \r\nGN400 | \r\n1981- 1982 | \r\n1 | \r\n27/17 PS, 20/13 kw | \r\n
Suzuki GP 125 | \r\nC | \r\nGP125 | \r\n1978 | \r\n1 | \r\n10 PS, 7,4 kw | \r\n
Suzuki GP 125 U | \r\nC | \r\nGP125U | \r\n1978 | \r\n1 | \r\n10 PS, 7,4 kw | \r\n
Suzuki GR 650 Gussrad | \r\nD | \r\nGP51A | \r\n1983 | \r\n2 | \r\n50 PS, 37 kw | \r\n
Suzuki GR 650 Gussrad | \r\nE | \r\nGP51A | \r\n1984 | \r\n2 | \r\n50 PS, 37 kw | \r\n
Suzuki GR 650 X Speichenrad | \r\nD | \r\nGP51A | \r\n1983 | \r\n2 | \r\n50 PS, 37 kw | \r\n
Suzuki GR 650 X Speichenrad | \r\nE | \r\nGP51A | \r\n1984 | \r\n2 | \r\n50 PS, 37 kw | \r\n
Suzuki GR 650 X Speichenrad | \r\nF | \r\nGP51A | \r\n1985- 1989 | \r\n2 | \r\n50 PS, 37 kw | \r\n
Suzuki GS 400 | \r\nB | \r\nGS400 | \r\n1977 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 400 | \r\nC | \r\nGS400 | \r\n1978 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 400 E | \r\nC | \r\nGS400 | \r\n1978 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 400 | \r\nN | \r\nGS400 | \r\n1979- 1983 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 400 E | \r\nN | \r\nGS400 | \r\n1979- 1983 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nF | \r\nGL51D | \r\n1985 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nF | \r\nGL51D | \r\n1985 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nG | \r\nGL51D | \r\n1986 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nG | \r\nGL51D | \r\n1986 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nH | \r\nGL51D | \r\n1987 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nH | \r\nGL51D | \r\n1987 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 EU | \r\nJ | \r\nGL51F | \r\n1988 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 SU | \r\nJ | \r\nGL51F | \r\n1988 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 E | \r\nJ | \r\nGL51F | \r\n1988 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 S | \r\nJ | \r\nGL51F | \r\n1988 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nT | \r\nGS450 | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 | \r\nT | \r\nGS450 | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 E | \r\nT | \r\nGS450 | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 S | \r\nT | \r\nGS450 | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nT | \r\nGS450 | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 | \r\nT | \r\nGS450 | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 E | \r\nT | \r\nGS450 | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 S | \r\nT | \r\nGS450 | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 | \r\nX | \r\nGS450 | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 E | \r\nX | \r\nGS450 | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 S | \r\nX | \r\nGS450 | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 | \r\nX | \r\nGS450 | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 E | \r\nX | \r\nGS450 | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 S | \r\nX | \r\nGS450 | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nX | \r\nGS450 | \r\n1981- 1983 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 450 L | \r\nX | \r\nGS450 | \r\n1981- 1983 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 T | \r\nX | \r\nGS450 | \r\n1981- 1983 | \r\n2 | \r\n42 PS, 31 kw | \r\n
Suzuki GS 450 TU | \r\nX | \r\nGS450U | \r\n1981- 1983 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 500 | \r\nK1 | \r\nBK1111 | \r\n2001 | \r\n2 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki GS 500 | \r\nK2 | \r\nBK1111 | \r\n2002 | \r\n2 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki GS 500 | \r\nK3 | \r\nBK1111 | \r\n2003 | \r\n2 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki GS 500 | \r\nK4 | \r\nBK2111 | \r\n2004 | \r\n2 | \r\n48 PS, 35 kw | \r\n
Suzuki GS 500 | \r\nK5 | \r\nBK2111 | \r\n2005 | \r\n2 | \r\n48 PS, 35 kw | \r\n
Suzuki GS 500 | \r\nK6 | \r\nBK2111 | \r\n2006 | \r\n2 | \r\n48 PS, 35 kw | \r\n
Suzuki GS 500 H | \r\nK7 | \r\nBK2111 | \r\n2007- 2008 | \r\n2 | \r\n48 PS, 35 kw | \r\n
Suzuki GS 500 F | \r\nK4 | \r\nBK2321 | \r\n2004 | \r\n2 | \r\n48 PS, 35 kw | \r\n
Suzuki GS 500 F | \r\nK5 | \r\nBK2321 | \r\n2005 | \r\n2 | \r\n48 PS, 35 kw | \r\n
Suzuki GS 500 F | \r\nK6 | \r\nBK2321 | \r\n2006 | \r\n2 | \r\n48 PS, 35 kw | \r\n
Suzuki GS 500 FH | \r\nK7 | \r\nBK2321 | \r\n2007- 2008 | \r\n2 | \r\n48 PS, 35 kw | \r\n
Suzuki GS 500 U | \r\nK1 | \r\nBK3111 | \r\n2001 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 U | \r\nK2 | \r\nBK3111 | \r\n2002 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 U | \r\nK3 | \r\nBK3111 | \r\n2003 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 U | \r\nK4 | \r\nBK4111 | \r\n2004 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 U | \r\nK5 | \r\nBK4111 | \r\n2005 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 U | \r\nK6 | \r\nBK4111 | \r\n2006 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 HU | \r\nK7 | \r\nBK4111 | \r\n2007- 2008 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 FU | \r\nK4 | \r\nBK4221 | \r\n2004 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 FU | \r\nK5 | \r\nBK4221 | \r\n2005 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 FU | \r\nK6 | \r\nBK4221 | \r\n2006 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 FM | \r\nK7 | \r\nBK4221 | \r\n2007- 2008 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nY | \r\nGM51A | \r\n2000 | \r\n2 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nK | \r\nGM51B | \r\n1989 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nK | \r\nGM51B | \r\n1989 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nL | \r\nGM51B | \r\n1990 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nL | \r\nGM51B | \r\n1990 | \r\n2 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nM | \r\nGM51B | \r\n1991 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nM | \r\nGM51B | \r\n1991 | \r\n2 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nN | \r\nGM51B | \r\n1992 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nN | \r\nGM51B | \r\n1992 | \r\n2 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nP | \r\nGM51B | \r\n1993 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nP | \r\nGM51B | \r\n1993 | \r\n2 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nR | \r\nGM51B | \r\n1994 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nR | \r\nGM51B | \r\n1994 | \r\n2 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nS | \r\nGM51B | \r\n1995 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nS | \r\nGM51B | \r\n1995 | \r\n2 | \r\n46 PS, 34 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nT | \r\nGM51B | \r\n1996 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nT | \r\nGM51B | \r\n1996 | \r\n2 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nV | \r\nGM51B | \r\n1997 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nV | \r\nGM51B | \r\n1997 | \r\n2 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nW | \r\nGM51B | \r\n1998 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nW | \r\nGM51B | \r\n1998 | \r\n2 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nX | \r\nGM51B | \r\n1999 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 500 E | \r\nX | \r\nGM51B | \r\n1999 | \r\n2 | \r\n45 PS, 33 kw | \r\n
Suzuki GS 500 EU | \r\nY | \r\nGM51B | \r\n2000 | \r\n2 | \r\n34 PS, 25 kw | \r\n
Suzuki GS 750 | \r\nB | \r\nGS750 | \r\n1977 | \r\n4 | \r\n63 PS, 46 kw | \r\n
Suzuki GS 750 | \r\nC | \r\nGS750 | \r\n1978 | \r\n4 | \r\n63 PS, 46 kw | \r\n
Suzuki GS 750 | \r\nN | \r\nGS750 | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n63 PS, 46 kw | \r\n
Suzuki GS 750 D | \r\nB | \r\nGS750D | \r\n1977 | \r\n4 | \r\n63 PS, 46 kw | \r\n
Suzuki GS 750 D | \r\nC | \r\nGS750D | \r\n1978 | \r\n4 | \r\n63 PS, 46 kw | \r\n
Suzuki GS 750 D | \r\nN | \r\nGS750D | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n63 PS, 46 kw | \r\n
Suzuki GS 750 E | \r\nC | \r\nGS750E | \r\n1978 | \r\n4 | \r\n63 PS, 46 kw | \r\n
Suzuki GS 750 L | \r\nN | \r\nGS750E | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n63 PS, 46 kw | \r\n
Suzuki GS 750 E | \r\nN | \r\nGS750E | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n63 PS, 46 kw | \r\n
Suzuki GS 850 G | \r\nE | \r\nGS72A | \r\n1984 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GS 850 G | \r\nF | \r\nGS72A | \r\n1985 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GS 850 G | \r\nG | \r\nGS72A | \r\n1986 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GS 850 G | \r\nN | \r\nGS850 | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GS 850 GL | \r\nT | \r\nGS850 | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GS 850 G | \r\nT | \r\nGS850 | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GS 850 GL | \r\nX | \r\nGS850 | \r\n1981 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GS 850 G | \r\nX | \r\nGS850 | \r\n1981 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 | \r\nC | \r\nGS1000 | \r\n1978 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 E | \r\nC | \r\nGS1000 | \r\n1978 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 H | \r\nC | \r\nGS1000 | \r\n1978 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 L | \r\nN | \r\nGS1000 | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 | \r\nN | \r\nGS1000 | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 E | \r\nN | \r\nGS1000 | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 H | \r\nN | \r\nGS1000 | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 | \r\nT | \r\nGS1000 | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 E | \r\nT | \r\nGS1000 | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 H | \r\nT | \r\nGS1000 | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1000 G | \r\nT | \r\nGS100G | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n\r\n |
Suzuki GS 1000 GL | \r\nX | \r\nGS100G | \r\n1981 | \r\n4 | \r\n\r\n |
Suzuki GS 1000 G | \r\nX | \r\nGS100G | \r\n1981 | \r\n4 | \r\n\r\n |
Suzuki GS 1000 S Sport | \r\nN | \r\nGS1000 | \r\n1979 | \r\n4 | \r\n90 PS, 66 kw | \r\n
Suzuki GS 1100 G | \r\nG | \r\nGU71A | \r\n1986 | \r\n4 | \r\n95 PS, 70 kw | \r\n
Suzuki GS 1100 G | \r\nE | \r\nGU73A | \r\n1984- 1985 | \r\n4 | \r\n94 PS, 69 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nZ | \r\nGK53C | \r\n1982 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nZ | \r\nGK53C | \r\n1982 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nD | \r\nGK53C | \r\n1983 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nD | \r\nGK53C | \r\n1983 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nD | \r\nGK53C | \r\n1983- 1984 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nD | \r\nGK53C | \r\n1983- 1984 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nE | \r\nGK53C | \r\n1984 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nE | \r\nGK53C | \r\n1984 | \r\n2 | \r\n41 PS, 30 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nF | \r\nGK53C | \r\n1985 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nF | \r\nGK53C | \r\n1985 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nF | \r\nGK53C | \r\n1985 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nF | \r\nGK53C | \r\n1985 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nG | \r\nGK53C | \r\n1986 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nG | \r\nGK53C | \r\n1986 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nG | \r\nGK53C | \r\n1986 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nG | \r\nGK53C | \r\n1986 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nH | \r\nGK53C | \r\n1987 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nH | \r\nGK53C | \r\n1987 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nH | \r\nGK53C | \r\n1987 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nH | \r\nGK53C | \r\n1987 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 L | \r\nT | \r\nGS40X | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nT | \r\nGS40X | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nT | \r\nGS40X | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 L | \r\nT | \r\nGS40X | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n41 PS, 30 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nT | \r\nGS40X | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nT | \r\nGS40X | \r\n1980 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nX | \r\nGS40X | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nX | \r\nGS40X | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 E | \r\nX | \r\nGS40X | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 S | \r\nX | \r\nGS40X | \r\n1981 | \r\n2 | \r\n43 PS, 32 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 L | \r\nX | \r\nGS40X | \r\n1981- 1983 | \r\n2 | \r\n27 PS, 20 kw | \r\n
Suzuki GSX 400 L | \r\nX | \r\nGS40X | \r\n1981- 1983 | \r\n2 | \r\n41 PS, 30 kw | \r\n
Suzuki GSX 750 L | \r\nT | \r\nGS75X | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GSX 750 | \r\nT | \r\nGS75X | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GSX 750 E | \r\nT | \r\nGS75X | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GSX 750 L | \r\nX | \r\nGS75X | \r\n1981 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GSX 750 | \r\nX | \r\nGS75X | \r\n1981 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GSX 750 E | \r\nX | \r\nGS75X | \r\n1981 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GSX 750 E | \r\nZ | \r\nGS75X | \r\n1982- 1983 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GSX 750 S Katana | \r\nZ | \r\nGR71A | \r\n1982- 1984 | \r\n4 | \r\n82 PS, 60 kw | \r\n
Suzuki GSX 750 EG Silver Suzi | \r\nT | \r\nGS75X | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n80 PS, 59 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 L | \r\nT | \r\nGS110X | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 | \r\nT | \r\nGS110X | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 E | \r\nT | \r\nGS110X | \r\n1980 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 | \r\nX | \r\nGS110X | \r\n1981 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 E | \r\nX | \r\nGS110X | \r\n1981 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 E | \r\nZ | \r\nGU71B | \r\n1982 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 E | \r\nD | \r\nGU71B | \r\n1983 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 EX | \r\nD | \r\nGU71B | \r\n1983 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 ES | \r\nD | \r\nGU71B | \r\n1983 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 EF | \r\nE | \r\nGV71C | \r\n1984 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 ES | \r\nE | \r\nGV71C | \r\n1984 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 EF | \r\nF | \r\nGV71C | \r\n1985 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 ES | \r\nF | \r\nGV71C | \r\n1985 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 E | \r\nG | \r\nGV71C | \r\n1986- 1987 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 EF | \r\nG | \r\nGV71C | \r\n1986- 1987 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 ES | \r\nG | \r\nGV71C | \r\n1986- 1987 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GSX 1100 S Katana | \r\nZ | \r\nGS1100X | \r\n1982- 1984 | \r\n4 | \r\n100 PS, 74 kw | \r\n
Suzuki GT 80 L | \r\nX | \r\nGT80 | \r\n1981- 1983 | \r\n1 | \r\n6,5 PS, 4,8 kw | \r\n
